<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opinion &#187; Design Research</title>
	<atom:link href="http://www.iewei.com/category/design-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iewei.com</link>
	<description>我以为……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 08:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>谷歌寻图记</title>
		<link>http://www.iewei.com/2009/06/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%af%bb%e5%9b%be%e8%ae%b0/</link>
		<comments>http://www.iewei.com/2009/06/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%af%bb%e5%9b%be%e8%ae%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 03:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieweiau@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iewei.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[最近想做个地图应用，在谷歌地图和Earth的开源口碑下，我决定从谷歌开始寻求定制地图的解决方案。从谷歌首页进入地图，然后点击 “创建和共享我的地图”： 出人意料的出来的是一个双语界面，也许是中国站点暂时没有推出这个功能吧，不过很多用户可能会对此不解……~_~刚开始我也以为我的语言偏好设置有问题了。 Create New Map, Go ahead. 在地图的左上角，从左至右%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iewei.com/2009/06/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%af%bb%e5%9b%be%e8%ae%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分类学上摇摆的</title>
		<link>http://www.iewei.com/2009/04/%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%ad%a6%e4%b8%8a%e6%91%87%e6%91%86%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.iewei.com/2009/04/%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%ad%a6%e4%b8%8a%e6%91%87%e6%91%86%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieweiau@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iewei.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[谷歌的songscreener是此篇post的药引子。IT界的小清新的这款无比清新的歌曲检索RIA，虽然不怎么R，但我就是喜欢谷歌做事情这股子利落劲。不需要也没必要对视觉设计做探讨，这是各花入各眼的事情了。 想说的是右侧检索分类上的几个维度。“维度”……这就是所有的设计研究议题最缺营养的地方，往往又是最需要的。否则graphy怎么画，没有graphy怎么写ppt。各种各样的@#$%^graphy，就还没听说过设计研究上的graphy，我们在各种报告看到的都是借用了别的学科，往往都还用错。 “音色”的意思是指一种感官属性，使听者可以根据它判断出两个具有相同的响度和音高的音是不相似的(wiki.cn)。或者说是各种音源所特有的基音和泛音的组合，这种组合特征就是音色。第三个维度是音色的丰富程度，在节奏和声调默认值上，音色最丰富的是黑豹乐队的《我们这一代》，最单纯的是一首曲子《缘》。那么单就这个维度定义上就是不准确的。大家有心的一听便知。 节奏、声调的划分在这些音乐作品风格空间的时候也是力不从心的。这些是基于实证主义的参照标准，在描述一个从主体认知经验得出的评价体系时，只能说是有点伪学究了。很多设计研究也是这样，那风格坐标一画，往往是吃力不讨好，解决不了问题的。 年代是有时间坐标的，歌手是有名有姓的，语言是有分门别类的。音乐流派则是建构的理论，可以检索tag标签。其实往分类学上走，音乐永远是个很难结构化的课题，设计也是如此。说了这么些，其实songscreener是个一盒子巧克力，没有人会不喜欢它的。人们喜欢的就是那种不知道吃到的会是什么口味所带来的惊喜。一个孟塞尔色彩环也可以导航呀（反正也没人知道你这回怎么定的规则，但是够直接对么），所见即所听，放心吧，人们的通感比你想象的来得类似。 拿掉那几个无意义的坐标吧，包括你研究报告上的。 ms说人家坏话了=_-，补上个链接做个人情哈： http://www.google.cn/music/songscreener]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iewei.com/2009/04/%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%ad%a6%e4%b8%8a%e6%91%87%e6%91%86%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

